.

Switzerland

EP DATABASE STATS - Switzerland
  • Players in database 30 230
  • Female players in database 1 896
  • Team Staff in database 4 510
  • Teams in database 1 269
International Record
World Championship U20 World Championship U18 World Championship

World Championship

  • 2024 WC -
  • 2023 WC Quarterfinal loss
  • 2022 WC Quarterfinal loss
  • 2021 WC Quarterfinal loss
  • 2020 WC Tournament Cancelled
  • 2019 WC Quarterfinal loss
  • 2018 WC Final loss
  • 2017 WC Quarterfinal loss
  • 2016 WC Did not make playoffs
  • 2015 WC Quarterfinal loss

U20 World Championship

  • 2024 WJC-20 Quarterfinal loss
  • 2023 WJC-20 Quarterfinal loss
  • 2022 WJC-20 Quarterfinal loss
  • 2021 WJC-20 Did not make playoffs
  • 2020 WJC-20 Quarterfinal loss
  • 2019 WJC-20 Bronze game loss
  • 2018 WJC-20 Quarterfinal loss
  • 2017 WJC-20 Quarterfinal loss
  • 2016 WJC-20 Saved in relegation
  • 2016 WJC-20 Saved in relegation

U18 World Championship

  • 2024 WJC-18 Quarterfinal loss
  • 2023 WJC-18 Quarterfinal loss
  • 2022 WJC-18 Quarterfinal loss
  • 2021 WJC-18 Quarterfinal loss
  • 2020 WJC-18 Tournament Cancelled
  • 2019 WJC-18 Saved in relegation
  • 2018 WJC-18 Saved in relegation
  • 2017 WJC-18 Quarterfinal loss
  • 2016 WJC-18 Quarterfinal loss
  • 2015 WJC-18 Bronze game loss
Most Viewed Players
# Player Born Latest Team Views
1. Nico Hischier (F) 2024 | New Jersey Devils | NHL 884 378
2. Kevin Fiala (F) 2024 | Los Angeles Kings | NHL 644 187
3. Timo Meier (F) 2024 | New Jersey Devils | NHL 471 700
4. Nino Niederreiter (F) 2024 | Winnipeg Jets | NHL 415 632
5. Roman Josi (D) 2024 | Nashville Predators | NHL 408 177
6. Denis Malgin (F) 2025 | ZSC | NL 382 567
7. Damien Brunner (F) 2024 | EHC Biel-Bienne | NL 311 878
8. Sven Andrighetto (F) 2025 | ZSC | NL 298 469
9. Sven Bärtschi (F) 2023 | SC Bern | NL 293 514
10. Pius Suter (F) 2024 | Vancouver Canucks | NHL 291 924
Show More
Most Viewed Teams
# Team Town League Views
1. Lugano Lugano, SUI NL 738 440
2. Davos Davos, SUI NL 716 343
3. Bern Bern, SUI NL 707 441
4. ZSC Zürich, SUI NL 703 594
5. Ambrì-Piotta Quinto, SUI NL 665 591
6. Zug Zug, SUI NL 598 034
7. Genève-Servette Genève, SUI NL 595 034
8. Kloten Kloten, SUI NL 557 825
9. Gottéron Fribourg, SUI NL 529 210
10. Biel-Bienne Biel, SUI NL 525 722
Show More
Latest Transactions
Show More
Players From Switzerland In North America
Show More
Show More
NHL All-Time Points
# Player GP G A TP
1. Roman Josi (D) 909 181 505 686
2. Nino Niederreiter (F) 887 223 220 443
3. Mark Streit (D) 786 96 338 434
4. Kevin Fiala (F) 570 176 252 428
5. Timo Meier (F) 541 191 191 382
6. Nico Hischier (F) 452 136 217 353
7. Sven Bärtschi (F) 292 66 72 138
8. Pius Suter (F) 283 57 59 116
9. Philipp Kurashev (F) 266 41 75 116
10. Luca Sbisa (D) 549 20 93 113
Show More
NHL All-Time Games Played
# Player GP G A TP
1. Roman Josi (D) 909 181 505 686
2. Nino Niederreiter (F) 887 223 220 443
3. Mark Streit (D) 786 96 338 434
4. Kevin Fiala (F) 570 176 252 428
5. Luca Sbisa (D) 549 20 93 113
6. Timo Meier (F) 541 191 191 382
7. Yannick Weber (D) 499 28 66 94
8. Nico Hischier (F) 452 136 217 353
9. Jonas Siegenthaler (D) 312 8 49 57
10. Sven Bärtschi (F) 292 66 72 138
Show More
World Championships All-Time Points
# Player GP G A TP
1. Riccardo 'Bibi' Torriani (F) 49 54 19 73
2. Ulrich Poltera (F) 40 47 20 67
3. Andres Ambühl (F) 135 28 37 65
4. Ferdinand Cattini (F) 48 48 15 63
5. Gebhard Poltera (F) 37 22 29 51
6. Hans-Martin Trepp (F) 30 30 19 49
7. Jörg Eberle (F) 73 25 24 49
8. Martin Plüss (F) 83 23 24 47
9. Reto Delnon (D) 36 24 21 45
10. Othmar Delnon (F) 25 13 32 45
Show More
World Championships All-Time GP
# Player GP G A TP
1. Andres Ambühl (F) 135 28 37 65
2. Mathias Seger (D) 106 4 17 21
3. Mark Streit (D) 89 10 32 42
4. Martin Plüss (F) 83 23 24 47
5. Ivo Rüthemann (F) 81 18 21 39
6. Sandy Jeannin (F) 81 9 12 21
7. Jakob Kölliker (D) 79 14 16 30
8. Martin Steinegger (D) 78 4 7 11
9. Julien Vauclair (D) 74 4 8 12
10. Jörg Eberle (F) 73 25 24 49
Show More